- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
業務補完・交流地区(工業地域)
※No.1~No.6は地区計画の範囲で物販・飲食店舗施設を建築することができます。
分譲済
| No. | 面積(m2) | 面積(坪) |
|---|---|---|
| 合計 | 59,263.64 | 17,927 |
| 1 | 14,678.85 | 4,440 |
| 2 | 12,351.42 | 3,736 |
| 3 | 4,527.78 | 1,369 |
| 4 | 9,320.19 | 2,819 |
| 5 | 12,888.57 | 3,898 |
| 6 | 5,496.83 | 1,662 |
業務施設地区(工業専用地域)
※坪数の合計は平米数の合計から算出しています。
| No. | 面積(m2) | 面積(坪) |
|---|---|---|
| 7 | 8,052.57 | 2,435 |
| 8 | 8,673.71 | 2,623 |
| 9 | 7,339.99 | 2,220 |
| 10 | 6,865.00 | 2,076 |
| 11 | 6,959.71 | 2,105 |
| 12 | 6,762.35 | 2,045 |
| 13 | 10,318.44 | 3,121 |
| 14 | 10,316.61 | 3,120 |
| 15 | 13,731.88 | 4,153 |
| 16 | 9,679.71 | 2,928 |
| 17 | 16,594.09 | 5,019 |
| 18 | 17,467.61 | 5,283 |
| 19 | 20,751.57 | 6,277 |
| 20 | 23,544.82 | 7,122 |
| No. | 面積(m2) | 面積(坪) |
|---|---|---|
| 合計 | 276,517.20 | 83,646 |
| 総合計 | 335,780.84 | 101,573 |
| 21 | 4,999.99 | 1,512 |
| 22 | 4,499.96 | 1,361 |
| 23 | 7,414.66 | 2,242 |
| 24 | 4,999.98 | 1,512 |
| 25 | 4,500.03 | 1,361 |
| 26 | 7,916.91 | 2,394 |
| 27 | 15,575.96 | 4,711 |
| 28 | 8,927.53 | 2,700 |
| 29 | 3,605.94 | 1,090 |
| 30 | 9,199.63 | 2,782 |
| 31 | 5,811.17 | 1,757 |
| 32 | 3,599.95 | 1,088 |
| 33 | 28,407.43 | 8,593 |
新千歳空港ロジスティクスセンターの概要
| 所在地 | 千歳市平和 | 用水 | 上水道(地下水も利用可能) |
|---|---|---|---|
| 面積 | 開発面積:45.7ha | 下水道 | 公共下水道 |
| 分譲価格 | 17,500円~21,000円/m2 | 電力 | 北海道電力(株)により供給、高圧電力受電可 |
| 用途地域 | 工業地域・工業専用地域 [ 地区計画あり ] | ガス | 都市ガスなし(個別対応) |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率200% | 通信 | 光 |



